Κωδικός Τμήματος ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΕΙΣ 2022 ΒΑΣΕΙΣ 2023 ΔΙΑΦΟΡΑ
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 19.285 19.950 +665
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.070 17.985 +915
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 18.010 18.854 +844
779 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15.570 16.675 +1.105
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15.855 16.985 +1.130
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 13.205 14.365 +1.160
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ 13.950 14.630 +680
674 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.840 13.725 +1.885
675 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.775 12.535 -240
676 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.980 10.200 +1.220
 1626 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 11.340 12.030 +690